Генеральный партнер
МРО "Северо-Запад":

ТрансКредитБанк

МРО «Северо-Запад» приглашает к сотрудничеству по вопросам развития футбола в Северо-Западном Федеральном округе России все заинтересованные организации. Готовы обсудить возможные варианты взаимодействия.

Контакты:
Тел.: (812) 368-29-86
E-mail: mronw@mail.ru


итоги 2006г.

Итоги 2006

В Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских коллективов и команд 32 коллектива соревновались в клубном и командном зачете в трех группах. Каждый коллектив был представлен командами шести возрастных категорий и одной подготовительной командой, выступавшей в соревнованиях на приз В.А.Кускова.

МКомандыИВНПМячиОчки
1 «СМЕНА» 108 92 8 8 489 – 69 284
2 «ЗЕНИТ» 108 90 7 11 439 – 68 277
3 «ЛОКОМОТИВ» 108 72 9 27 267 – 121 225
4 «МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА» 108 48 14 46 171 – 179 158
5 «КИРОВЕЦ» 108 41 21 46 146 – 179 144
6 «КОЛОМЯГИ» 108 31 17 60 95 – 229 107 (-3)
7 «ПЕТРОТРЕСТ В.О.» 108 28 18 62 123 – 344 102
8 «ДИНАМО» 108 26 14 68 100 – 273 92
9 «ПРИМОРЕЦ» 108 22 15 71 103 – 300 81
10 «ТУРБОСТРОИТЕЛЬ» 108 21 15 72 100 – 271 75 (-3)

Чемпионами Санкт-Петербурга стали:

  • 1 юношеская команда (1988/89 гг.р.) - "Локомотив"
  • 2 юношеская команда (1990 г.р.) - "Смена"
  • 3 юношеская команда (1991 г.р.) - "Зенит"
  • 1 детская команда (1992 г.р.) - "Зенит"
  • 2 детская команда (1993 г.р.) - "Смена"
  • 3 детская команда (1994 г.р.) - "Смена"
МКомандыИВНПМячиОчки
1 «ИЖОРЕЦ-ИНКОН» Колпино 108 78 14 16 385 – 109 248
2 «ДРУЖБА» Красное село 108 60 21 27 258 – 122 201
3 «НЕВСКИЙ ЗАВОД» 108 62 10 36 258 – 147 196
4 «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС-БАЛТИКА» 108 54 17 37 301 – 178 179
5 «РУБИН» Петродворец 108 49 17 42 210 – 212 164
6 «СВЕТЛАНА» 108 50 14 44 245 – 206 164
7 «ПОРОХОВЧАНИН» 108 32 18 58 166 – 341 114
8 «ГАТЧИНА» Гатчина 108 32 13 63 192 – 266 106 (-3)
9 «ЦАРСКОЕ СЕЛО» Пушкин 108 28 11 69 162 – 285 89 (-6)
10 «СЕСТРОРЕЦК» Сестрорецк 108 22 11 75 127 – 438 77


МКомандыИВНПМячиОчки
1 «ИСКРА» Металлострой 120 77 12 31 368 – 168 243
2 «КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 120 71 19 30 445 – 159 232
3 «МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА-2» 120 60 18 42 279 – 235 198
4 «КОТЛИН» Кронштадт 120 61 13 46 317 – 226 196
5 «ОЛИМП» 120 59 18 43 303 – 251 195
6 «БАРС» 120 54 14 52 347 – 222 176
7 «ГРАФСКАЯ ЛАВИНА» Песочный 120 52 15 53 340 – 311 171
8 «НАДЕЖДА-ДДЮТ» Всеволожск 120 49 6 65 245 – 332 150 (-3)
9 «ОБУХОВО» 120 40 16 64 228 – 375 136
10 «ЛОКОМОТИВ-ЗАРЯ» 120 30 13 77 197 – 504 100 (-3)
11 «СПОРТ-ДИНАМО» 120 30 10 80 167 – 453 91 (-9)
Примечание. Коллектив "КАЛИНИНЕЦ" снят соревнований.

Обладателем приза В.А.Кускова среди подготовительных команд 1995 г.р. стала команда "Смена".